MĐB | 6UR11UR7UR12UR2UR9UR | ||||||
G.ĐB | 27693 | ||||||
G.1 | 82712 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 76, 79, 79 |
8 | 80, 83, 85, 85, 85, 88, 89 |
9 | 93, 93, 97, 98, 99 |
MĐB | 5US8US13US2US12US9US | ||||||
G.ĐB | 45188 | ||||||
G.1 | 02038 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 07, 09 |
1 | 10, 10, 11, 13, 16 |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 54 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 90, 93, 94 |
MĐB | 3UT13UT15UT5UT4UT9UT | ||||||
G.ĐB | 20370 | ||||||
G.1 | 81636 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08 |
1 | 13, 13, 16, 17 |
2 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 57, 57, 58 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 70, 77 |
8 | |
9 | 93, 95 |
MĐB | 13UV6UV8UV14UV7UV10UV | ||||||
G.ĐB | 27054 | ||||||
G.1 | 73286 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 04, 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 34, 37 |
4 | 45, 47, 48, 48 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
MĐB | 9UX12UX10UX7UX8UX2UX | ||||||
G.ĐB | 12950 | ||||||
G.1 | 54592 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 35 |
4 | 44, 45 |
5 | 50, 51, 52, 54 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 92, 92, 94, 94, 95, 95, 97, 97, 99 |
MĐB | 8UY3UY11UY4UY9UY5UY | ||||||
G.ĐB | 16363 | ||||||
G.1 | 07856 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 26, 26, 28 |
3 | 31, 32, 33, 33, 33, 38 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 85, 85, 88 |
9 | 97, 99 |
MĐB | 11UZ5UZ14UZ6UZ15UZ13UZ | ||||||
G.ĐB | 61681 | ||||||
G.1 | 08876 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 41, 41, 44, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 97, 97 |