Mã ĐB | 14XV17XV15XV3XV13XV1XV | ||||||
G.ĐB | 60351 | ||||||
G.1 | 59594 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 46 | 48 |
50 | 50 | 51 | 52 | 58 | 59 | 59 | 67 | 68 |
73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 94 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 50 |
1 | 21, 31, 51 |
2 | 52 |
3 | 73, 83 |
4 | 04, 24, 34, 84, 94 |
5 | 05, 95 |
6 | 36, 46 |
7 | 67, 77, 87 |
8 | 48, 58, 68, 98 |
9 | 59, 59, 99 |
Mã ĐB | 18XN11XN14XN8XN4XN7XN | ||||||
G.ĐB | 30676 | ||||||
G.1 | 10079 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 04 | 05 | 06 | 08 | 18 | 22 | 27 | 28 |
30 | 30 | 38 | 45 | 56 | 59 | 62 | 66 | 72 |
76 | 76 | 79 | 80 | 82 | 90 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 30, 80, 90 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 06, 56, 66, 76, 76, 96 |
7 | 27 |
8 | 08, 18, 28, 38, 98 |
9 | 59, 79, 99 |
Mã ĐB | 7XE14XE6XE19XE2XE4XE | ||||||
G.ĐB | 11481 | ||||||
G.1 | 34689 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 |
25 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 52 | 64 | 64 |
73 | 76 | 77 | 81 | 81 | 81 | 86 | 89 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 30 |
1 | 11, 81, 81, 81 |
2 | 02, 12, 52 |
3 | 33, 73 |
4 | 34, 64, 64 |
5 | 15, 25 |
6 | 06, 16, 46, 76, 86 |
7 | 47, 77 |
8 | 18 |
9 | 89, 89 |
Mã ĐB | 11VX6VX19VX13VX2VX1VX | ||||||
G.ĐB | 60131 | ||||||
G.1 | 13158 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 |
20 | 26 | 27 | 31 | 32 | 39 | 43 | 53 | 56 |
58 | 60 | 66 | 72 | 74 | 78 | 88 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60 |
1 | 31 |
2 | 12, 32, 72 |
3 | 03, 13, 43, 53 |
4 | 14, 14, 14, 74, 94 |
5 | |
6 | 06, 26, 56, 66 |
7 | 17, 27, 97 |
8 | 08, 58, 78, 88 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 4VE2VE6VE17VE8VE16VE | ||||||
G.ĐB | 37693 | ||||||
G.1 | 72666 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 09 | 09 | 18 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 |
30 | 34 | 39 | 43 | 53 | 54 | 54 | 59 | 66 |
75 | 79 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 03, 43, 53, 93 |
4 | 24, 34, 54, 54, 94 |
5 | 25, 25, 75 |
6 | 26, 66 |
7 | 87, 97, 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 09, 39, 59, 79, 89 |
Mã ĐB | 2UX1UX12UX14UX3UX18UX | ||||||
G.ĐB | 34212 | ||||||
G.1 | 82932 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 |
23 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 43 | 48 |
51 | 53 | 71 | 72 | 75 | 80 | 85 | 88 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 30, 80 |
1 | 31, 51, 71 |
2 | 02, 12, 32, 72, 92 |
3 | 23, 43, 53 |
4 | 34 |
5 | 05, 35, 75, 85 |
6 | 16, 16, 36 |
7 | |
8 | 48, 88 |
9 | 19, 19 |
Mã ĐB | 4UN13UN15UN9UN20UN16UN | ||||||
G.ĐB | 45972 | ||||||
G.1 | 61908 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 08 | 08 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 |
28 | 29 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 40 | 51 |
66 | 68 | 68 | 72 | 73 | 75 | 84 | 84 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40 |
1 | 51 |
2 | 02, 72, 92 |
3 | 73 |
4 | 14, 24, 34, 84, 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 16, 16, 26, 66 |
7 | 37, 37 |
8 | 08, 08, 28, 68, 68 |
9 | 29, 39 |
08/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
32,33,37
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!08/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
39,47,51
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
08/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
65
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
65,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
65,78,79
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
12(19 lần) 81(19 lần) 46(17 lần) 64(17 lần) 72(16 lần) 02(15 lần) 06(15 lần) 86(15 lần) 01(14 lần) 04(14 lần) | 42(7 lần) 51(7 lần) 80(7 lần) 90(7 lần) 17(6 lần) 38(6 lần) 45(5 lần) 68(5 lần) 71(5 lần) 33(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(122 lần) Đầu 1(109 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(86 lần) Đầu 4(100 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(110 lần) Đầu 7(121 lần) Đầu 8(114 lần) Đầu 9(107 lần) | Đuôi 0 (92 lần) Đuôi 1 (105 lần) Đuôi 2 (120 lần) Đuôi 3 (107 lần) Đuôi 4 (113 lần) Đuôi 5 (102 lần) Đuôi 6 (128 lần) Đuôi 7 (102 lần) Đuôi 8 (105 lần) Đuôi 9 (106 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
92(17 Ngày) 54(11 Ngày) 65(10 Ngày) 42(10 Ngày) 17(10 Ngày) 33(11 Ngày) | 77(2 Ngày) 05(2 Ngày) 52(2 Ngày) 83(2 Ngày) 50(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(82 lần) 70(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 96(74 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) 09(72 lần) 15(72 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 53(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(617 lần) 2(562 lần) 3(637 lần) 4(592 lần) 5(586 lần) 6(634 lần) 7(614 lần) 8(597 lần) 9(629 lần) | 0(634 lần) 1(596 lần) 2(601 lần) 3(570 lần) 4(604 lần) 5(623 lần) 6(643 lần) 7(601 lần) 8(617 lần) 9(636 lần) | 0(638 lần) 1(618 lần) 2(616 lần) 3(578 lần) 4(596 lần) 5(593 lần) 6(633 lần) 7(637 lần) 8(591 lần) 9(625 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
47813 07/11/24 13 | 81313 09/11/24 13 | 40167 10/11/24 67 | ||||
17108 11/11/24 08 | 93196 12/11/24 96 | 28576 13/11/24 76 | 66780 14/11/24 80 | 60131 15/11/24 31 | 60592 16/11/24 92 | 10805 17/11/24 05 |
22493 18/11/24 93 | 25213 19/11/24 13 | 31634 20/11/24 34 | 83457 21/11/24 57 | 11481 22/11/24 81 | 18720 23/11/24 20 | 92630 24/11/24 30 |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 |