Mã ĐB | 1CB3CB14CB12CB9CB6CB | ||||||
G.ĐB | 23518 | ||||||
G.1 | 83150 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 07 | 09 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 |
24 | 25 | 31 | 31 | 42 | 45 | 50 | 52 | 59 |
65 | 68 | 75 | 76 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 90 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 22, 42, 52 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 84 |
5 | 25, 45, 65, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 87, 97 |
8 | 18, 18, 68 |
9 | 09, 19, 59 |
Mã ĐB | 18CL6CL1CL7CL10CL4CL | ||||||
G.ĐB | 82163 | ||||||
G.1 | 74989 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 04 | 06 | 07 | 13 | 17 | 26 | 35 |
40 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 54 | 54 |
56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 86 | 89 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 04, 44, 54, 54, 54 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 07, 17 |
8 | |
9 | 49, 89 |
Mã ĐB | 5CT10CT18CT12CT2CT17CT | ||||||
G.ĐB | 80738 | ||||||
G.1 | 75919 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 19 | 25 | 33 | 34 | 38 | 44 | 44 |
46 | 47 | 57 | 60 | 65 | 67 | 67 | 72 | 73 |
76 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 | 92 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 01 |
2 | 72, 82, 92 |
3 | 03, 33, 73 |
4 | 34, 44, 44, 84 |
5 | 25, 65, 85 |
6 | 46, 76, 76 |
7 | 47, 57, 67, 67 |
8 | 38, 98 |
9 | 19, 99 |
Mã ĐB | 6BC1BC7BC9BC2BC4BC | ||||||
G.ĐB | 70997 | ||||||
G.1 | 95181 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 02 | 03 | 12 | 30 | 38 | 46 | 47 |
48 | 48 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 |
66 | 66 | 67 | 76 | 81 | 94 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 03 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 46, 47, 48, 48 |
5 | 53, 55, 56, 58, 59 |
6 | 61, 63, 66, 66, 67 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 30 |
1 | 61, 81 |
2 | 02, 12 |
3 | 03, 53, 63 |
4 | 94 |
5 | 55 |
6 | 46, 56, 66, 66, 76 |
7 | 47, 67, 97, 97 |
8 | 38, 48, 48, 58, 98 |
9 | 59 |
Mã ĐB | 11BL10BL15BL16BL12BL5BL | ||||||
G.ĐB | 45933 | ||||||
G.1 | 65435 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
16 | 17 | 23 | 25 | 32 | 33 | 35 | 40 | 40 |
41 | 44 | 50 | 51 | 51 | 58 | 62 | 69 | 77 |
80 | 81 | 81 | 90 | 91 | 92 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 40, 40, 41, 44 |
5 | 50, 51, 51, 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 40, 50, 80, 90 |
1 | 41, 51, 51, 81, 81, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 23, 33 |
4 | 44 |
5 | 25, 35, 95 |
6 | 16 |
7 | 17, 77 |
8 | 58, 98 |
9 | 69, 99 |
Mã ĐB | 2BT1BT4BT16BT20BT5BT | ||||||
G.ĐB | 66521 | ||||||
G.1 | 14650 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 02 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 38 | 38 |
39 | 46 | 46 | 50 | 54 | 55 | 58 | 63 | 64 |
70 | 83 | 84 | 88 | 90 | 91 | 94 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02 |
1 | |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 33, 38, 38, 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 54, 55, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 70 |
8 | 83, 84, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 70, 90 |
1 | 21, 91 |
2 | 02, 02 |
3 | 33, 63, 83 |
4 | 24, 54, 64, 84, 94 |
5 | 55 |
6 | 46, 46, 96, 96 |
7 | 27 |
8 | 38, 38, 58, 88 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 5AC17AC12AC7AC2AC20AC | ||||||
G.ĐB | 94132 | ||||||
G.1 | 40013 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 08 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 26 | 32 |
37 | 41 | 43 | 48 | 49 | 58 | 61 | 62 | 64 |
75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 87 | 89 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 41, 61 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 13, 43 |
4 | 64, 94 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | 26, 86 |
7 | 17, 37, 77, 87, 97 |
8 | 08, 08, 18, 48, 58 |
9 | 49, 89 |
29/03 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
01,03,15
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!29/03 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
23,33,37
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
29/03 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
42
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
42,48
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
42,48,95
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
44(20 lần) 61(20 lần) 39(17 lần) 68(17 lần) 17(16 lần) 47(16 lần) 54(16 lần) 91(16 lần) 02(15 lần) 24(15 lần) | 07(7 lần) 29(7 lần) 52(7 lần) 64(7 lần) 76(7 lần) 78(7 lần) 89(7 lần) 20(6 lần) 56(6 lần) 00(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(98 lần) Đầu 1(103 lần) Đầu 2(104 lần) Đầu 3(114 lần) Đầu 4(115 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(122 lần) Đầu 7(101 lần) Đầu 8(105 lần) Đầu 9(112 lần) | Đuôi 0 (95 lần) Đuôi 1 (123 lần) Đuôi 2 (106 lần) Đuôi 3 (98 lần) Đuôi 4 (121 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (92 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (115 lần) Đuôi 9 (113 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
46(12 Ngày) 23(10 Ngày) 96(15 Ngày) 30(10 Ngày) | 54(2 Ngày) 88(2 Ngày) 21(2 Ngày) 74(2 Ngày) 92(2 Ngày) 52(3 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(84 lần) 36(83 lần) 65(83 lần) 39(79 lần) 15(75 lần) 32(75 lần) 60(75 lần) 09(74 lần) 82(74 lần) 96(74 lần) | 42(55 lần) 50(55 lần) 72(55 lần) 87(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 53(54 lần) 35(53 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(668 lần) 1(631 lần) 2(572 lần) 3(647 lần) 4(599 lần) 5(599 lần) 6(651 lần) 7(625 lần) 8(606 lần) 9(634 lần) | 0(648 lần) 1(606 lần) 2(611 lần) 3(581 lần) 4(610 lần) 5(634 lần) 6(651 lần) 7(610 lần) 8(635 lần) 9(646 lần) | 0(647 lần) 1(632 lần) 2(623 lần) 3(585 lần) 4(607 lần) 5(606 lần) 6(647 lần) 7(646 lần) 8(603 lần) 9(636 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
45933 26/02/25 33 | 66228 27/02/25 28 | 41121 28/02/25 21 | 83683 01/03/25 83 | 22165 02/03/25 65 | ||
84575 03/03/25 75 | 86953 04/03/25 53 | 70997 05/03/25 97 | 97177 06/03/25 77 | 45272 07/03/25 72 | 26689 08/03/25 89 | 59818 09/03/25 18 |
02761 10/03/25 61 | 31235 11/03/25 35 | 80738 12/03/25 38 | 60881 13/03/25 81 | 32069 14/03/25 69 | 97404 15/03/25 04 | 53850 16/03/25 50 |
37573 17/03/25 73 | 48130 18/03/25 30 | 82163 19/03/25 63 | 44025 20/03/25 25 | 04036 21/03/25 36 | 67411 22/03/25 11 | 98613 23/03/25 13 |
91988 24/03/25 88 | 69409 25/03/25 09 | 23518 26/03/25 18 | 50960 27/03/25 60 | 53412 28/03/25 12 |