Mã ĐB | 3XR20XR1XR6XR5XR14XR | ||||||
G.ĐB | 83662 | ||||||
G.1 | 64347 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 |
60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 |
72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60, 60, 60, 70, 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 23, 43, 93 |
4 | 04, 84 |
5 | 05, 75, 95 |
6 | 06 |
7 | 47, 67, 67, 97 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Mã ĐB | 10XH8XH1XH6XH2XH13XH | ||||||
G.ĐB | 74580 | ||||||
G.1 | 26464 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 |
44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 |
79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 80, 90 |
1 | 21, 81 |
2 | 02 |
3 | 73, 93 |
4 | 14, 44, 54, 64, 74 |
5 | 75 |
6 | 06, 16, 36, 46, 86 |
7 | 07, 17, 27 |
8 | 48, 88, 88 |
9 | 79, 89 |
Mã ĐB | 19XA18XA10XA7XA1XA3XA | ||||||
G.ĐB | 22493 | ||||||
G.1 | 67415 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 |
75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 80 |
1 | 01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 |
2 | 02, 22, 72, 82 |
3 | 23, 83, 93, 93 |
4 | |
5 | 15, 35, 65, 75 |
6 | 06, 96, 96 |
7 | |
8 | 48, 58 |
9 |
Mã ĐB | 1VR16VR5VR12VR6VR11VR | ||||||
G.ĐB | 17108 | ||||||
G.1 | 36646 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 |
23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 53 | 55 |
58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 75 | 82 | 85 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20 |
1 | 11, 31, 41, 61 |
2 | 52, 62, 82 |
3 | 23, 53, 63 |
4 | 04 |
5 | 35, 55, 75, 85 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 29, 59 |
Mã ĐB | 12VH9VH18VH5VH10VH8VH | ||||||
G.ĐB | 29274 | ||||||
G.1 | 96086 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 12 | 14 |
15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 35 | 41 | 45 |
63 | 65 | 66 | 68 | 74 | 78 | 81 | 86 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 21, 21, 41, 81 |
2 | 02, 12, 12, 22, 22 |
3 | 63 |
4 | 14, 74 |
5 | 05, 15, 35, 45, 65 |
6 | 06, 66, 86 |
7 | 07, 17 |
8 | 68, 78, 98 |
9 | 09 |
Mã ĐB | 12VA17VA7VA3VA19VA2VA | ||||||
G.ĐB | 90427 | ||||||
G.1 | 85521 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 05 | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 |
27 | 27 | 36 | 39 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 |
52 | 60 | 64 | 73 | 77 | 84 | 85 | 88 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 18, 19 |
2 | 21, 25, 27, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 46, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 40, 60 |
1 | 21, 41, 51 |
2 | 12, 52 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 05, 25, 85 |
6 | 36, 46, 96 |
7 | 27, 27, 27, 77 |
8 | 18, 48, 88 |
9 | 19, 39 |
Mã ĐB | 12UR19UR9UR1UR13UR7UR | ||||||
G.ĐB | 06503 | ||||||
G.1 | 22205 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 03 | 05 | 05 | 09 | 15 | 25 | 26 |
27 | 29 | 36 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 65 | 69 | 83 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 50, 60 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 03, 43, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 |
6 | 26, 36, 46 |
7 | 27, 47, 57 |
8 | 38 |
9 | 09, 29, 69 |
08/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
32,33,37
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!08/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
39,47,51
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
08/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
65
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
65,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
65,78,79
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
12(19 lần) 81(19 lần) 46(17 lần) 64(17 lần) 72(16 lần) 02(15 lần) 06(15 lần) 86(15 lần) 01(14 lần) 04(14 lần) | 42(7 lần) 51(7 lần) 80(7 lần) 90(7 lần) 17(6 lần) 38(6 lần) 45(5 lần) 68(5 lần) 71(5 lần) 33(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(122 lần) Đầu 1(109 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(86 lần) Đầu 4(100 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(110 lần) Đầu 7(121 lần) Đầu 8(114 lần) Đầu 9(107 lần) | Đuôi 0 (92 lần) Đuôi 1 (105 lần) Đuôi 2 (120 lần) Đuôi 3 (107 lần) Đuôi 4 (113 lần) Đuôi 5 (102 lần) Đuôi 6 (128 lần) Đuôi 7 (102 lần) Đuôi 8 (105 lần) Đuôi 9 (106 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
92(17 Ngày) 54(11 Ngày) 65(10 Ngày) 42(10 Ngày) 17(10 Ngày) 33(11 Ngày) | 77(2 Ngày) 05(2 Ngày) 52(2 Ngày) 83(2 Ngày) 50(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(82 lần) 70(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 96(74 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) 09(72 lần) 15(72 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 53(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(617 lần) 2(562 lần) 3(637 lần) 4(592 lần) 5(586 lần) 6(634 lần) 7(614 lần) 8(597 lần) 9(629 lần) | 0(634 lần) 1(596 lần) 2(601 lần) 3(570 lần) 4(604 lần) 5(623 lần) 6(643 lần) 7(601 lần) 8(617 lần) 9(636 lần) | 0(638 lần) 1(618 lần) 2(616 lần) 3(578 lần) 4(596 lần) 5(593 lần) 6(633 lần) 7(637 lần) 8(591 lần) 9(625 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
47813 07/11/24 13 | 81313 09/11/24 13 | 40167 10/11/24 67 | ||||
17108 11/11/24 08 | 93196 12/11/24 96 | 28576 13/11/24 76 | 66780 14/11/24 80 | 60131 15/11/24 31 | 60592 16/11/24 92 | 10805 17/11/24 05 |
22493 18/11/24 93 | 25213 19/11/24 13 | 31634 20/11/24 34 | 83457 21/11/24 57 | 11481 22/11/24 81 | 18720 23/11/24 20 | 92630 24/11/24 30 |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 |