Mã ĐB | 18CL6CL1CL7CL10CL4CL | ||||||
G.ĐB | 82163 | ||||||
G.1 | 74989 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 04 | 06 | 07 | 13 | 17 | 26 | 35 |
40 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 54 | 54 |
56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 86 | 89 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 04, 44, 54, 54, 54 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 07, 17 |
8 | |
9 | 49, 89 |
Mã ĐB | 12CM16CM1CM8CM9CM2CM | ||||||
G.ĐB | 48130 | ||||||
G.1 | 66421 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 |
26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 | 44 | 48 | 51 |
52 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 72 | 78 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 21, 21, 21, 23, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 31, 36 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 60, 61, 63, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 30, 30, 60 |
1 | 21, 21, 21, 31, 51, 61 |
2 | 52, 72 |
3 | 23, 63 |
4 | 44 |
5 | 65 |
6 | 06, 26, 26, 36, 86 |
7 | |
8 | 18, 48, 78 |
9 | 19, 59 |
Mã ĐB | 18CN7CN9CN1CN6CN10CN | ||||||
G.ĐB | 37573 | ||||||
G.1 | 84764 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 24 | 29 | 34 | 38 | 48 | 50 | 56 | 59 |
61 | 64 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 |
75 | 75 | 78 | 83 | 86 | 86 | 90 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 70, 90 |
1 | 61, 71, 71, 71 |
2 | |
3 | 73, 83 |
4 | 24, 34, 64, 74 |
5 | 75, 75, 95 |
6 | 56, 86, 86 |
7 | 07 |
8 | 38, 48, 68, 78 |
9 | 29, 59, 99 |
Mã ĐB | 15CP4CP11CP1CP7CP6CP | ||||||
G.ĐB | 53850 | ||||||
G.1 | 27446 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 |
37 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 | 62 | 64 | 66 |
67 | 68 | 69 | 71 | 76 | 79 | 82 | 83 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50 |
1 | 41, 71 |
2 | 62, 82 |
3 | 33, 83 |
4 | 04, 14, 24, 64 |
5 | 25, 55, 95 |
6 | 46, 66, 76 |
7 | 17, 37, 67 |
8 | 28, 38, 68 |
9 | 19, 69, 79 |
Mã ĐB | 13CQ10CQ20CQ7CQ8CQ1CQ | ||||||
G.ĐB | 97404 | ||||||
G.1 | 05695 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 04 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 |
32 | 49 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 73 | 74 |
77 | 79 | 79 | 82 | 85 | 85 | 95 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60 |
1 | 01, 11, 11, 61 |
2 | 22, 32, 62, 82 |
3 | 13, 63, 73 |
4 | 04, 04, 14, 74 |
5 | 85, 85, 95 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | |
9 | 49, 79, 79, 99, 99 |
Mã ĐB | 11CR12CR16CR18CR6CR5CR | ||||||
G.ĐB | 32069 | ||||||
G.1 | 56222 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 08 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
38 | 44 | 45 | 51 | 58 | 64 | 65 | 67 | 69 |
70 | 73 | 74 | 78 | 86 | 88 | 88 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 21, 31, 51 |
2 | 02, 22 |
3 | 73 |
4 | 24, 34, 44, 64, 74 |
5 | 45, 65 |
6 | 26, 86 |
7 | 67, 97 |
8 | 08, 28, 38, 58, 78, 88, 88 |
9 | 69, 99 |
Mã ĐB | 15CS16CS8CS12CS9CS13CS | ||||||
G.ĐB | 60881 | ||||||
G.1 | 80549 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 |
30 | 33 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 54 | 56 |
58 | 69 | 70 | 74 | 79 | 81 | 88 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 70 |
1 | 81 |
2 | 02 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 54, 74 |
5 | 05, 15, 25 |
6 | 16, 46, 46, 56, 96, 96 |
7 | 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 09, 29, 39, 49, 69, 79 |
20/03 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
05,10,21
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!20/03 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
23,31,33
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
20/03 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
36
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
36,37
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
36,37,42
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
47(19 lần) 32(17 lần) 61(17 lần) 02(16 lần) 39(16 lần) 44(16 lần) 91(16 lần) 17(15 lần) 54(15 lần) 57(15 lần) | 89(7 lần) 05(6 lần) 06(6 lần) 15(6 lần) 22(6 lần) 69(6 lần) 83(6 lần) 43(5 lần) 52(5 lần) 03(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(91 lần) Đầu 1(96 lần) Đầu 2(106 lần) Đầu 3(112 lần) Đầu 4(120 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(121 lần) Đầu 7(106 lần) Đầu 8(97 lần) Đầu 9(120 lần) | Đuôi 0 (98 lần) Đuôi 1 (121 lần) Đuôi 2 (109 lần) Đuôi 3 (93 lần) Đuôi 4 (113 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (91 lần) Đuôi 7 (124 lần) Đuôi 8 (123 lần) Đuôi 9 (104 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
27(11 Ngày) 42(10 Ngày) | 44(2 Ngày) 63(2 Ngày) 60(2 Ngày) 26(2 Ngày) 86(3 Ngày) 06(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(84 lần) 65(83 lần) 36(82 lần) 39(79 lần) 15(75 lần) 32(75 lần) 60(74 lần) 82(74 lần) 96(74 lần) 09(73 lần) | 42(55 lần) 50(55 lần) 72(55 lần) 87(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 53(54 lần) 35(53 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(667 lần) 1(627 lần) 2(571 lần) 3(646 lần) 4(599 lần) 5(599 lần) 6(650 lần) 7(625 lần) 8(605 lần) 9(634 lần) | 0(647 lần) 1(605 lần) 2(610 lần) 3(580 lần) 4(610 lần) 5(633 lần) 6(650 lần) 7(610 lần) 8(633 lần) 9(645 lần) | 0(647 lần) 1(632 lần) 2(622 lần) 3(584 lần) 4(606 lần) 5(606 lần) 6(645 lần) 7(645 lần) 8(603 lần) 9(633 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
08798 17/02/25 98 | 14180 18/02/25 80 | 66521 19/02/25 21 | 69448 20/02/25 48 | 18159 21/02/25 59 | 04104 22/02/25 04 | 72660 23/02/25 60 |
41066 24/02/25 66 | 95870 25/02/25 70 | 45933 26/02/25 33 | 66228 27/02/25 28 | 41121 28/02/25 21 | 83683 01/03/25 83 | 22165 02/03/25 65 |
84575 03/03/25 75 | 86953 04/03/25 53 | 70997 05/03/25 97 | 97177 06/03/25 77 | 45272 07/03/25 72 | 26689 08/03/25 89 | 59818 09/03/25 18 |
02761 10/03/25 61 | 31235 11/03/25 35 | 80738 12/03/25 38 | 60881 13/03/25 81 | 32069 14/03/25 69 | 97404 15/03/25 04 | 53850 16/03/25 50 |
37573 17/03/25 73 | 48130 18/03/25 30 | 82163 19/03/25 63 |