Mã ĐB | 17SM10SM12SM8SM4SM19SM | ||||||
G.ĐB | 60899 | ||||||
G.1 | 54397 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 03 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | 31 |
45 | 45 | 52 | 57 | 57 | 57 | 67 | 72 | 72 |
74 | 75 | 88 | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 57, 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 72, 74, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 96, 97, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 01, 31 |
2 | 02, 22, 52, 72, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 15, 45, 45, 75 |
6 | 06, 96 |
7 | 57, 57, 57, 67, 97 |
8 | 88, 98 |
9 | 29, 99, 99 |
Mã ĐB | 8SD13SD7SD3SD2SD9SD | ||||||
G.ĐB | 84242 | ||||||
G.1 | 65446 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
22 | 25 | 27 | 33 | 34 | 41 | 42 | 46 | 47 |
48 | 49 | 62 | 62 | 65 | 68 | 77 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 10, 13, 14, 15, 15, 15 |
2 | 20, 21, 22, 25, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 42, 46, 47, 48, 49 |
5 | |
6 | 62, 62, 65, 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 20 |
1 | 21, 41 |
2 | 22, 42, 62, 62 |
3 | 13, 33 |
4 | 14, 34 |
5 | 15, 15, 15, 25, 65 |
6 | 46 |
7 | 27, 47, 77, 97, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 7RV10RV18RV5RV14RV2RV | ||||||
G.ĐB | 30817 | ||||||
G.1 | 17738 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 21 |
23 | 33 | 36 | 38 | 43 | 45 | 61 | 61 | 63 |
72 | 76 | 81 | 84 | 88 | 90 | 93 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 11, 13, 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 36, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | |
6 | 61, 61, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 90, 93, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 21, 61, 61, 81 |
2 | 72 |
3 | 03, 13, 23, 33, 43, 63, 93 |
4 | 84, 94 |
5 | 05, 45, 95 |
6 | 06, 36, 76 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 88 |
9 | 09 |
Mã ĐB | 14RM2RM8RM6RM13RM16RM | ||||||
G.ĐB | 72146 | ||||||
G.1 | 89612 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 36 | 39 | 39 |
41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 56 | 56 | 59 |
67 | 69 | 76 | 79 | 82 | 83 | 83 | 89 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 36, 39, 39 |
4 | 41, 43, 44, 45, 46, 49 |
5 | 56, 56, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 82, 83, 83, 89 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41 |
2 | 12, 82 |
3 | 23, 43, 83, 83 |
4 | 14, 24, 44 |
5 | 45 |
6 | 36, 46, 56, 56, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | 08, 18 |
9 | 39, 39, 49, 59, 69, 79, 89 |
Mã ĐB | 4RD8RD18RD12RD11RD19RD | ||||||
G.ĐB | 89282 | ||||||
G.1 | 97589 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 04 | 04 | 13 | 17 | 17 | 27 | 32 | 40 |
52 | 57 | 59 | 62 | 62 | 66 | 67 | 74 | 77 |
77 | 81 | 82 | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 04 |
1 | 13, 17, 17 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 52, 57, 59 |
6 | 62, 62, 66, 67 |
7 | 74, 77, 77 |
8 | 81, 82, 84, 87, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40, 90 |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 52, 62, 62, 82 |
3 | 13 |
4 | 04, 04, 74, 84 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 17, 17, 27, 57, 67, 77, 77, 87 |
8 | |
9 | 59, 89, 99 |
Mã ĐB | 20QV9QV11QV8QV16QV7QV | ||||||
G.ĐB | 98253 | ||||||
G.1 | 99523 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 12 | 19 | 23 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 |
44 | 45 | 46 | 51 | 52 | 52 | 53 | 66 | 72 |
72 | 79 | 83 | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12, 19 |
2 | 23 |
3 | 32, 32, 34, 35, 35 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 51, 52, 52, 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 79 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 51, 91 |
2 | 12, 32, 32, 52, 52, 72, 72 |
3 | 23, 53, 83, 93 |
4 | 04, 34, 44 |
5 | 35, 35, 45 |
6 | 46, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 79, 89 |
Mã ĐB | 18QM12QM2QM3QM7QM13QM | ||||||
G.ĐB | 36097 | ||||||
G.1 | 80662 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 23 |
30 | 32 | 52 | 56 | 59 | 60 | 62 | 66 | 68 |
73 | 74 | 75 | 86 | 86 | 92 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03 |
1 | 11, 15, 16 |
2 | 21, 22, 22, 23 |
3 | 30, 32 |
4 | |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 62, 66, 68 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 86, 86 |
9 | 92, 96, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60 |
1 | 11, 21 |
2 | 02, 22, 22, 32, 52, 62, 92 |
3 | 03, 23, 73 |
4 | 74 |
5 | 15, 75 |
6 | 16, 56, 66, 86, 86, 96 |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 59, 99 |
09/09 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
14,33,42
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 6 Tổng: 7
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!09/09 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
44,45,68
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
09/09 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
77,83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
77,83,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
72(20 lần) 13(17 lần) 39(17 lần) 97(17 lần) 09(16 lần) 22(16 lần) 23(16 lần) 29(16 lần) 36(16 lần) 62(16 lần) | 60(7 lần) 77(7 lần) 87(7 lần) 05(6 lần) 79(6 lần) 84(6 lần) 99(6 lần) 28(4 lần) 53(4 lần) 95(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(111 lần) Đầu 1(124 lần) Đầu 2(113 lần) Đầu 3(122 lần) Đầu 4(115 lần) Đầu 5(93 lần) Đầu 6(103 lần) Đầu 7(112 lần) Đầu 8(90 lần) Đầu 9(97 lần) | Đuôi 0 (98 lần) Đuôi 1 (96 lần) Đuôi 2 (133 lần) Đuôi 3 (117 lần) Đuôi 4 (103 lần) Đuôi 5 (90 lần) Đuôi 6 (121 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (93 lần) Đuôi 9 (116 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
04(11 Ngày) 80(12 Ngày) 20(10 Ngày) 08(19 Ngày) 81(11 Ngày) 77(10 Ngày) 84(12 Ngày) | 22(4 Ngày) 36(2 Ngày) 11(3 Ngày) 55(2 Ngày) 87(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(82 lần) 36(81 lần) 65(79 lần) 39(78 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) 96(73 lần) 09(71 lần) 15(71 lần) | 07(53 lần) 37(53 lần) 53(53 lần) 58(53 lần) 63(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 14(51 lần) 20(51 lần) 50(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(650 lần) 1(606 lần) 2(557 lần) 3(626 lần) 4(586 lần) 5(576 lần) 6(626 lần) 7(604 lần) 8(588 lần) 9(617 lần) | 0(625 lần) 1(589 lần) 2(596 lần) 3(560 lần) 4(596 lần) 5(614 lần) 6(632 lần) 7(590 lần) 8(609 lần) 9(625 lần) | 0(628 lần) 1(611 lần) 2(609 lần) 3(563 lần) 4(585 lần) 5(589 lần) 6(622 lần) 7(634 lần) 8(581 lần) 9(614 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
92142 09/08/24 42 | 63208 10/08/24 08 | 70580 11/08/24 80 | ||||
79725 12/08/24 25 | 74922 13/08/24 22 | 34309 14/08/24 09 | 72146 15/08/24 46 | 82327 16/08/24 27 | 04306 17/08/24 06 | 54724 18/08/24 24 |
55025 19/08/24 25 | 88443 20/08/24 43 | 67748 21/08/24 48 | 30817 22/08/24 17 | 22265 23/08/24 65 | 74726 24/08/24 26 | 24474 25/08/24 74 |
84826 26/08/24 26 | 03880 27/08/24 80 | 79623 28/08/24 23 | 84242 29/08/24 42 | 23796 30/08/24 96 | 82114 31/08/24 14 | 34925 01/09/24 25 |
17798 02/09/24 98 | 81211 03/09/24 11 | 84635 04/09/24 35 | 60899 05/09/24 99 | 48942 06/09/24 42 | 03764 07/09/24 64 | 05509 08/09/24 09 |