MĐB | 6VM11VM15VM1VM12VM3VM | ||||||
G.ĐB | 97285 | ||||||
G.1 | 09752 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05, 08 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 41, 43, 45, 46, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 52, 52 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 71, 71, 77 |
8 | 85 |
9 |
MĐB | 8VL15VL3VL9VL1VL12VL | ||||||
G.ĐB | 77318 | ||||||
G.1 | 33815 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12, 13, 15, 18, 18, 18 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 40, 41, 45, 45 |
5 | 54, 55, 57, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 80, 83, 85 |
9 | 97, 98 |
MĐB | 14VK15VK9VK5VK1VK4VK | ||||||
G.ĐB | 31695 | ||||||
G.1 | 51735 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 43, 46, 47 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 61, 61, 63, 63, 63, 63, 65, 65, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 92, 95, 97, 98 |
MĐB | 9VH13VH6VH14VH5VH3VH | ||||||
G.ĐB | 89291 | ||||||
G.1 | 56407 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06, 07, 08 |
1 | 18 |
2 | 21, 27 |
3 | 35 |
4 | 43, 44, 47, 49 |
5 | 54, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 70, 71, 74, 75, 75, 79 |
8 | |
9 | 91, 91, 94, 95, 96 |
MĐB | 14VG5VG6VG2VG7VG4VG | ||||||
G.ĐB | 58953 | ||||||
G.1 | 10071 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02 |
1 | 10, 11, 17, 19 |
2 | 23, 23, 25, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 41, 46 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 64, 67, 68 |
7 | 71, 71, 76, 79 |
8 | 82, 86 |
9 |