50 - 39 - 66 - 19
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/02/2025: Thống kê (50,59,93,25) ra (59) | 1/4 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (59) ra () | 0/1 |
Ngày 11/02/2025: Thống kê (68,75,71) ra () | 0/3 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (71,91,24) ra () | 0/3 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (23) ra () | 0/1 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (75,79,00,90) ra (75) | 1/4 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (09,69) ra () | 0/2 |
Ngày 06/02/2025: Thống kê (39,46,17,03) ra (17) | 1/4 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (19,13,07,79) ra (19,79) | 2/4 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (93,87,46) ra () | 0/3 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (71,75,52) ra (75) | 1/3 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (62,81,63,66) ra (81) | 1/4 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (58,90) ra (58) | 1/2 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (61,90) ra () | 0/2 |
Ngày 23/01/2025: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 21/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (17,52) ra (17) | 1/2 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (91,97,40,46) ra () | 0/4 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (62,40,54) ra () | 0/3 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (19,66,60) ra (66) | 1/3 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (36,17) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (73,20) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (36,20,50,16) ra (16) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/66(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
66 - 41 - 25 - 39 - 46 - 27
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ |
Ngày 13/02/2025: Thống kê (01,91,25,10,27) ra (01,10) | 2/5 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (69,78,36,45,06,10) ra () | 0/6 |
Ngày 11/02/2025: Thống kê (21,86,71,52,55,98,41) ra (52,98,98,41) | 4/7 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (59,32,71,41,04,92,25) ra (32,32,92) | 3/7 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (25,54,01,06,51,43,69) ra (25,54) | 2/7 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (00,34,06,75,69,83,09,12,52,11) ra (75,12) | 2/10 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (32,76,60,75,90,12,52) ra (12) | 1/7 |
Ngày 06/02/2025: Thống kê (32,78,63,75,76,30,48) ra (78,63,76) | 3/7 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (77,57,55,76,08) ra (55,76) | 2/5 |
Ngày 04/02/2025: Thống kê (72,08,76) ra () | 0/3 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (07,62,05,39,72,79,65,13,25) ra (05,79) | 2/9 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (25,87,46,03,05) ra (25,03) | 2/5 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê (35,25,05,09,67,75,84) ra (25,09) | 2/7 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (20,33,12,67,96,74,75,09,19) ra (67,75,09,19) | 4/9 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (81,99,85,09,88) ra (81) | 1/5 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (77,89,90,26) ra () | 0/4 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (84,83,28,65,02,06) ra (84,02) | 2/6 |
Ngày 23/01/2025: Thống kê (95,25,74,88,65,54,84,37) ra () | 0/8 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (07,96,74,37) ra () | 0/4 |
Ngày 21/01/2025: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (24,47,87,11,22,58,52) ra (87,58) | 2/7 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê (17,47,10,78,87) ra (10,78) | 2/5 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (90,44,47,09,48,04) ra (90,90,44,09) | 4/6 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (54,47,70,35,62) ra () | 0/5 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (00,35,47,38,33) ra (00,33) | 2/5 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (35,15,63,73,38,05) ra (15,15) | 2/6 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (16,77,96,11,39,99) ra (39) | 1/6 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (97,47,39,31,72) ra (97,47) | 2/5 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (73,86,25,57,55,31,66) ra () | 0/7 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (57,19,16,56,36) ra (19,16) | 2/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 49/179(27%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 22 |
06 - 60
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/02/2025: Thống kê (69,96) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 11/02/2025: Thống kê (56,65) ra (65,65) | 2/2 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 06/02/2025: Thống kê (69,96) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 04/02/2025: Thống kê (92,29) ra (29) | 1/2 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (29,92) ra (92) | 1/2 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (51,15) ra (51) | 1/2 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (97,79) ra (97) | 1/2 |
Ngày 23/01/2025: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (75,57) ra (75) | 1/2 |
Ngày 21/01/2025: Thống kê (36,63) ra (63) | 1/2 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (39,93) ra (93) | 1/2 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (03,30) ra (30) | 1/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (73,37) ra (37,37) | 2/2 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (47,74) ra (47) | 1/2 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 16/58(27%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
TK Cầu loto 4 số vip 30 ngày xổ số miền bắc |
Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/02/2025: Thống kê (61,16,18,81) ra () | 0/4 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (98,89,02,20) ra (89,20) | 2/4 |
Ngày 11/02/2025: Thống kê (80,08,32,23) ra (23) | 1/4 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (84,48,25,52) ra () | 0/4 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (35,53,32,23) ra (32) | 1/4 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (24,42,22) ra () | 0/3 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (40,04,57,75) ra () | 0/4 |
Ngày 06/02/2025: Thống kê (02,20,96,69) ra (20) | 1/4 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (54,45,56,65) ra (54,45,56) | 3/4 |
Ngày 04/02/2025: Thống kê (50,05,79,97) ra (97) | 1/4 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (44,41,14) ra () | 0/3 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (61,16,25,52) ra (61,61,25,52) | 4/4 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (93,39,56,65) ra (65) | 1/4 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (00,98,89) ra () | 0/3 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (95,59,74,47) ra () | 0/4 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (35,53,56,65) ra () | 0/4 |
Ngày 23/01/2025: Thống kê (64,46,72,27) ra (64,46) | 2/4 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (83,38,59,95) ra (59,59) | 2/4 |
Ngày 21/01/2025: Thống kê (59,95,16,61) ra (59,95,61) | 3/4 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (65,56,68,86) ra () | 0/4 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê (27,72,88) ra () | 0/3 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (09,90,18,81) ra (09,90,90) | 3/4 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (68,86,74,47) ra (68,86) | 2/4 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (08,80,59,95) ra () | 0/4 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (07,70,37,73) ra () | 0/4 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (08,80,88) ra () | 0/3 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (52,25,45,54) ra () | 0/4 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (39,93,76,67) ra (39,93,67) | 3/4 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (92,29,54,45) ra () | 0/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 29/112(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
Thống kê loto bạch thủ trong 30 ngày của xổ số miền bắc |
Ngày 13/02/2025 : 20 ăn 0 nháy |
Ngày 12/02/2025 : 29 ăn 0 nháy |
Ngày 11/02/2025 : 93 ăn 0 nháy |
Ngày 10/02/2025 : 11 ăn 1 nháy |
Ngày 09/02/2025 : 07 ăn 1 nháy |
Ngày 08/02/2025 : 70 ăn 0 nháy |
Ngày 07/02/2025 : 63 ăn 0 nháy |
Ngày 06/02/2025 : 18 ăn 0 nháy |
Ngày 05/02/2025 : 69 ăn 0 nháy |
Ngày 04/02/2025 : 02 ăn 0 nháy |
Ngày 03/02/2025 : 13 ăn 0 nháy |
Ngày 02/02/2025 : 74 ăn 2 nháy |
Ngày 01/02/2025 : 08 ăn 0 nháy |
Ngày 27/01/2025 : 01 ăn 0 nháy |
Ngày 26/01/2025 : 95 ăn 0 nháy |
Ngày 25/01/2025 : 54 ăn 0 nháy |
Ngày 24/01/2025 : 66 ăn 0 nháy |
Ngày 23/01/2025 : 18 ăn 0 nháy |
Ngày 22/01/2025 : 94 ăn 0 nháy |
Ngày 21/01/2025 : 10 ăn 0 nháy |
Ngày 20/01/2025 : 76 ăn 1 nháy |
Ngày 19/01/2025 : 93 ăn 0 nháy |
Ngày 18/01/2025 : 64 ăn 0 nháy |
Ngày 17/01/2025 : 92 ăn 0 nháy |
Ngày 16/01/2025 : 21 ăn 0 nháy |
Ngày 15/01/2025 : 66 ăn 2 nháy |
Ngày 14/01/2025 : 95 ăn 1 nháy |
Ngày 13/01/2025 : 42 ăn 0 nháy |
Ngày 12/01/2025 : 17 ăn 0 nháy |
Ngày 11/01/2025 : 51 ăn 1 nháy |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : 7 ngày Tổng số nháy về trong 30 ngày : 9 nháy |
41 | 49 | 04 | 06 | 16 | 30 |
34 | 38 | 45 | 55 | 56 | 69 |
Từ khóa soi cau liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |