91 - 97 - 40 - 46
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (62,40,54) ra () | 0/3 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (19,66,60) ra (66) | 1/3 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (36,17) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (73,20) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (36,20,50,16) ra (16) | 1/4 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê (42,90) ra (42) | 1/2 |
Ngày 09/01/2025: Thống kê (98,17,53,90) ra (17,53) | 2/4 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 07/01/2025: Thống kê (64,36,12) ra (36,12) | 2/3 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (40,29,32,46) ra (29,46) | 2/4 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (70,73) ra (70,73) | 2/2 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (40,95,47,55) ra () | 0/4 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê (95,92,45,53) ra () | 0/4 |
Ngày 02/01/2025: Thống kê (92,75,53,66) ra (66) | 1/4 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 31/12/2024: Thống kê (75,15,04) ra (15,15) | 2/3 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (10,31) ra (10) | 1/2 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (50,89) ra (50) | 1/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (98,76,04) ra (04) | 1/3 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (19,16) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (04,06,47,12) ra (47) | 1/4 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (06,75,62) ra (06,62) | 2/3 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (75,28,62,07) ra () | 0/4 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (20,60) ra (20) | 1/2 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 21/72(29%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
90 - 44 - 47 - 09 - 48 - 04
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (54,47,70,35,62) ra () | 0/5 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (00,35,47,38,33) ra (00,33) | 2/5 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (35,15,63,73,38,05) ra (15,15) | 2/6 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (16,77,96,11,39,99) ra (39) | 1/6 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (97,47,39,31,72) ra (97,47) | 2/5 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (73,86,25,57,55,31,66) ra () | 0/7 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (57,19,16,56,36) ra (19,16) | 2/5 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê (17,52,90,16,46) ra (17,52) | 2/5 |
Ngày 09/01/2025: Thống kê (53,40,17,87,97,96,07) ra (53,17) | 2/7 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (17,83,13,18,95) ra (13,18) | 2/5 |
Ngày 07/01/2025: Thống kê (18,35,95,13,14,34) ra (35) | 1/6 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (54,93,56,32,59) ra (59) | 1/5 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (76,48,01) ra () | 0/3 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (47,01,88,22) ra (01,22) | 2/4 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê (01,58,21,56,02,68,51,49,75) ra (21,51,75) | 3/9 |
Ngày 02/01/2025: Thống kê (05,99,02,13,58) ra (58) | 1/5 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (41,58,23,65,79) ra () | 0/5 |
Ngày 31/12/2024: Thống kê (71,41,65,79,78) ra (71) | 1/5 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (84,56,28,71,34,17,37) ra (84,84,71,71,71,71,34,37) | 8/7 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (69,27,82,71,70) ra (71) | 1/5 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (29,76,21,68,05,41) ra (29) | 1/6 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (08,58,74,34,14,64,01,03,33) ra () | 0/9 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (49,28,34,40,58,73,33) ra (73) | 1/7 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (12,40,34,65,78,73,33) ra (40,65,78,73) | 4/7 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (27,40,08,54,18,76) ra (40,54) | 2/6 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (82,08,85) ra (08) | 1/3 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (85,77,78,92,64,71,24) ra (64) | 1/7 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (56,26,24,62,71,07) ra () | 0/6 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (41,81,87,40,15,80,26) ra () | 0/7 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê (80,58,01,53,40) ra (58) | 1/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 44/173(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 23 |
65 - 56
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (03,30) ra (30) | 1/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (73,37) ra (37,37) | 2/2 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (47,74) ra (47) | 1/2 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 09/01/2025: Thống kê (86,68) ra (86) | 1/2 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (34,43) ra (43) | 1/2 |
Ngày 07/01/2025: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (89,98) ra (98) | 1/2 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê (50,05) ra (50,05) | 2/2 |
Ngày 02/01/2025: Thống kê (04,40) ra (04) | 1/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 31/12/2024: Thống kê (93,39) ra (93,93) | 2/2 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (98,89) ra (98) | 1/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (95,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (46,64) ra (64) | 1/2 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (01,10) ra (01,01,10) | 3/2 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê (57,75) ra (57) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 19/58(32%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
TK Cầu loto 4 số vip 30 ngày xổ số miền bắc |
Tỉ lệ ăn |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (68,86,74,47) ra (68,86) | 2/4 |
Ngày 16/01/2025: Thống kê (08,80,59,95) ra () | 0/4 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (07,70,37,73) ra () | 0/4 |
Ngày 14/01/2025: Thống kê (08,80,88) ra () | 0/3 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (52,25,45,54) ra () | 0/4 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (39,93,76,67) ra (39,93,67) | 3/4 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (92,29,54,45) ra () | 0/4 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê (46,64,28,82) ra (64,28) | 2/4 |
Ngày 09/01/2025: Thống kê (89,98,86,68) ra (86) | 1/4 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (61,16,47,74) ra (16) | 1/4 |
Ngày 07/01/2025: Thống kê (46,64,91,19) ra () | 0/4 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (80,08,19,91) ra (08,08,91) | 3/4 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (94,49,31,13) ra (13) | 1/4 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (00,29,92) ra () | 0/3 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê (00,86,68) ra (00) | 1/3 |
Ngày 02/01/2025: Thống kê (70,07,40,04) ra (70,04) | 2/4 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (93,39,15,51) ra () | 0/4 |
Ngày 31/12/2024: Thống kê (45,54,11) ra (45) | 1/3 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (43,34,16,61) ra (34) | 1/4 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (17,71,75,57) ra (17,71) | 2/4 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (43,34,32,23) ra (23) | 1/4 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (70,07,22) ra (70,70) | 2/3 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (64,46,82,28) ra () | 0/4 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (39,93,55) ra (93,55) | 2/3 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (52,25,90,09) ra (90) | 1/4 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (44,63,36) ra (36) | 1/3 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (52,25,51,15) ra () | 0/4 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (01,10,27,72) ra (01,72) | 2/4 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (19,91,92,29) ra (92) | 1/4 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê (36,63,47,74) ra (36,63,47,74) | 4/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 34/113(30%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 20 |
Thống kê loto bạch thủ trong 30 ngày của xổ số miền bắc |
Ngày 17/01/2025 : 92 ăn 0 nháy |
Ngày 16/01/2025 : 21 ăn 0 nháy |
Ngày 15/01/2025 : 66 ăn 2 nháy |
Ngày 14/01/2025 : 95 ăn 1 nháy |
Ngày 13/01/2025 : 42 ăn 0 nháy |
Ngày 12/01/2025 : 17 ăn 0 nháy |
Ngày 11/01/2025 : 51 ăn 1 nháy |
Ngày 10/01/2025 : 82 ăn 0 nháy |
Ngày 09/01/2025 : 16 ăn 0 nháy |
Ngày 08/01/2025 : 09 ăn 1 nháy |
Ngày 07/01/2025 : 41 ăn 0 nháy |
Ngày 06/01/2025 : 20 ăn 1 nháy |
Ngày 05/01/2025 : 81 ăn 1 nháy |
Ngày 04/01/2025 : 57 ăn 1 nháy |
Ngày 03/01/2025 : 07 ăn 1 nháy |
Ngày 02/01/2025 : 14 ăn 1 nháy |
Ngày 01/01/2025 : 55 ăn 1 nháy |
Ngày 31/12/2024 : 60 ăn 1 nháy |
Ngày 30/12/2024 : 15 ăn 0 nháy |
Ngày 29/12/2024 : 60 ăn 0 nháy |
Ngày 28/12/2024 : 23 ăn 1 nháy |
Ngày 27/12/2024 : 08 ăn 0 nháy |
Ngày 26/12/2024 : 04 ăn 0 nháy |
Ngày 25/12/2024 : 04 ăn 0 nháy |
Ngày 24/12/2024 : 85 ăn 0 nháy |
Ngày 23/12/2024 : 72 ăn 0 nháy |
Ngày 22/12/2024 : 66 ăn 0 nháy |
Ngày 21/12/2024 : 40 ăn 0 nháy |
Ngày 20/12/2024 : 72 ăn 0 nháy |
Ngày 19/12/2024 : 52 ăn 0 nháy |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : 12 ngày Tổng số nháy về trong 30 ngày : 13 nháy |
39 | 01 | 14 | 31 | 32 | 35 |
44 | 60 | 65 | 73 | 83 | 98 |
Từ khóa soi cau liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |