Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/03/2025: Thống kê (02,65,96) ra (65) | 1/3 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (65) ra () | 0/1 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (33,84) ra (33) | 1/2 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/03/2025: Thống kê (77,18,53) ra (53) | 1/3 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (41) ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2025: Thống kê (47,17) ra (17) | 1/2 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (67,80) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê (42,53) ra (42,53) | 2/2 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (96) ra () | 0/1 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê (91,57) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2025: Thống kê (37,92) ra (92) | 1/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (58,18,98,61) ra (58,98,61) | 3/4 |
Ngày 04/03/2025: Thống kê (58,98) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (41,80,50) ra (50) | 1/3 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (80,67,75) ra (75) | 1/3 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (32,18,55,25) ra (32,25) | 2/4 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê (14,39) ra () | 0/2 |
Ngày 27/02/2025: Thống kê (96,55) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (58,35,46,59) ra (58,35) | 2/4 |
Ngày 25/02/2025: Thống kê (54,75,46) ra (75) | 1/3 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (24,19,47) ra (24,47) | 2/3 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (91,63) ra (91,91,91) | 3/2 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (58,77,00,63) ra () | 0/4 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 20/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (09) ra () | 0/1 |
Ngày 18/02/2025: Thống kê (25,53) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (41,86,00,57) ra (57) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 23/66(34%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
05 - 29 - 90 - 37 - 69
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ |
Ngày 18/03/2025: Thống kê (02,49,38,65,09,12,73,94) ra (65) | 1/8 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (67,82,52,73,91,01) ra (73) | 1/6 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (11,64,77,62) ra (64,62) | 2/4 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (07,62,81,68,99,39) ra (62,99,99) | 3/6 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê (44,13,20) ra (44) | 1/3 |
Ngày 13/03/2025: Thống kê (71,22,77,13,36,44) ra () | 0/6 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (43,24,05) ra () | 0/3 |
Ngày 11/03/2025: Thống kê (42,47) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (67,73,99,45,14) ra (73,45) | 2/5 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê (22,45,87,14,53) ra (53) | 1/5 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (09,87,61,59) ra (09) | 1/4 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê (04,06,20) ra () | 0/3 |
Ngày 06/03/2025: Thống kê (95,26,20,34,37,51) ra (95,26) | 2/6 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (34,96,56,61,36,51,26) ra (56,61) | 2/7 |
Ngày 04/03/2025: Thống kê (63,41,08,26,81,89) ra (41,41,81) | 3/6 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (67,95,41,47,22,05,16) ra (47,22) | 2/7 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (29,67,75,15,34,05,19) ra (75,05,05) | 3/7 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (15,39,19,99,81,55,29,76,36,21) ra (39,81,21) | 3/10 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê (95,28,66,39,73,14) ra (28) | 1/6 |
Ngày 27/02/2025: Thống kê (44,22,56,98,38,75) ra (38) | 1/6 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (47,21,75,26,38,59,12) ra () | 0/7 |
Ngày 25/02/2025: Thống kê (47,54,46,75,48) ra (47,75) | 2/5 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (25,67,16,06,52,46,82,40) ra (25) | 1/8 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (97,03,63,06,91,67) ra (91,91,91,67) | 4/6 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (76,09,77,63,70,26,03) ra () | 0/7 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (33,47,32,70) ra (47,47) | 2/4 |
Ngày 20/02/2025: Thống kê (32,12,81,49) ra (12) | 1/4 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (12,79,82,22,57,36) ra () | 0/6 |
Ngày 18/02/2025: Thống kê (85,21,12,92,95) ra () | 0/5 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (86,64,66,17,05,30,43,95,21,44,73) ra (44) | 1/11 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 40/173(23%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 22 |
38 - 83
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/03/2025: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (64,46) ra (64,46) | 2/2 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (16,61) ra (61) | 1/2 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê (13,31) ra (31) | 1/2 |
Ngày 13/03/2025: Thống kê (94,49) ra (49) | 1/2 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (46,64) ra (46) | 1/2 |
Ngày 11/03/2025: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 06/03/2025: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 04/03/2025: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (56,65) ra (65) | 1/2 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê (08,80) ra (08) | 1/2 |
Ngày 27/02/2025: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (98,89) ra (98) | 1/2 |
Ngày 25/02/2025: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (37,73) ra (37,73) | 2/2 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (26,62) ra (26) | 1/2 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (54,45) ra (54,45) | 2/2 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (68,86) ra (68,68) | 2/2 |
Ngày 20/02/2025: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2025: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (78,87) ra (87,87) | 2/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 19/56(33%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
TK Cầu loto 4 số vip 30 ngày xổ số miền bắc |
Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/03/2025: Thống kê (70,07,78,87) ra (78) | 1/4 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (37,73,19,91) ra (73) | 1/4 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (49,94,77) ra () | 0/3 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (58,85,24,42) ra (85,85) | 2/4 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê (16,61,69,96) ra (69) | 1/4 |
Ngày 13/03/2025: Thống kê (85,58,33) ra (58,33) | 2/3 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (62,26,71,17) ra () | 0/4 |
Ngày 11/03/2025: Thống kê (01,10,39,93) ra (10) | 1/4 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (41,14,54,45) ra (45) | 1/4 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê (95,59,15,51) ra (95) | 1/4 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (15,51,16,61) ra (15,15) | 2/4 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê (40,04,46,64) ra () | 0/4 |
Ngày 06/03/2025: Thống kê (30,03,63,36) ra (63,63) | 2/4 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (85,58,47,74) ra (58,47) | 2/4 |
Ngày 04/03/2025: Thống kê (17,71,08,80) ra (17) | 1/4 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (61,16,11) ra () | 0/3 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (68,86,25,52) ra () | 0/4 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (10,01,91,19) ra (01,91) | 2/4 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê (95,59,84,48) ra (48,48) | 2/4 |
Ngày 27/02/2025: Thống kê (80,08,69,96) ra () | 0/4 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (50,05,24,42) ra (50) | 1/4 |
Ngày 25/02/2025: Thống kê (23,32,73,37) ra () | 0/4 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (58,85,43,34) ra () | 0/4 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (37,73,41,14) ra (37,37,41,14) | 4/4 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (64,46,65,56) ra (46,65) | 2/4 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (97,79,06,60) ra (97,79) | 2/4 |
Ngày 20/02/2025: Thống kê (02,20,46,64) ra () | 0/4 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (13,31,51,15) ra () | 0/4 |
Ngày 18/02/2025: Thống kê (57,75,71,17) ra (57,17,17) | 3/4 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (42,24,16,61) ra (42,24) | 2/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 35/117(29%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 20 |
Thống kê loto bạch thủ trong 30 ngày của xổ số miền bắc |
Ngày 18/03/2025 : 25 ăn 0 nháy |
Ngày 17/03/2025 : 33 ăn 0 nháy |
Ngày 16/03/2025 : 79 ăn 1 nháy |
Ngày 15/03/2025 : 48 ăn 0 nháy |
Ngày 14/03/2025 : 14 ăn 0 nháy |
Ngày 13/03/2025 : 05 ăn 1 nháy |
Ngày 12/03/2025 : 77 ăn 0 nháy |
Ngày 11/03/2025 : 88 ăn 1 nháy |
Ngày 10/03/2025 : 24 ăn 0 nháy |
Ngày 09/03/2025 : 00 ăn 0 nháy |
Ngày 08/03/2025 : 63 ăn 1 nháy |
Ngày 07/03/2025 : 94 ăn 1 nháy |
Ngày 06/03/2025 : 96 ăn 0 nháy |
Ngày 05/03/2025 : 39 ăn 0 nháy |
Ngày 04/03/2025 : 29 ăn 0 nháy |
Ngày 03/03/2025 : 08 ăn 2 nháy |
Ngày 02/03/2025 : 07 ăn 0 nháy |
Ngày 01/03/2025 : 87 ăn 0 nháy |
Ngày 28/02/2025 : 53 ăn 1 nháy |
Ngày 27/02/2025 : 26 ăn 0 nháy |
Ngày 26/02/2025 : 50 ăn 1 nháy |
Ngày 25/02/2025 : 40 ăn 0 nháy |
Ngày 24/02/2025 : 91 ăn 1 nháy |
Ngày 23/02/2025 : 12 ăn 0 nháy |
Ngày 22/02/2025 : 05 ăn 0 nháy |
Ngày 21/02/2025 : 99 ăn 1 nháy |
Ngày 20/02/2025 : 86 ăn 0 nháy |
Ngày 19/02/2025 : 70 ăn 1 nháy |
Ngày 18/02/2025 : 53 ăn 0 nháy |
Ngày 17/02/2025 : 84 ăn 1 nháy |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : 12 ngày Tổng số nháy về trong 30 ngày : 13 nháy |
00 | 12 | 27 | 40 | 42 |
89 | 91 | 93 |
Từ khóa soi cau liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |