19
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bình Thuận | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/09/2024: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 05/09/2024: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 29/08/2024: Thống kê (79,68) ra () | 0/2 |
Ngày 22/08/2024: Thống kê (50,21) ra (21) | 1/2 |
Ngày 15/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/08/2024: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 01/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/07/2024: Thống kê (79) ra () | 0/1 |
Ngày 18/07/2024: Thống kê (79,29,93) ra () | 0/3 |
Ngày 11/07/2024: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 04/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/06/2024: Thống kê (16) ra () | 0/1 |
Ngày 20/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/06/2024: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 06/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/05/2024: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 16/05/2024: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 09/05/2024: Thống kê (14,51) ra () | 0/2 |
Ngày 02/05/2024: Thống kê (14,87,61) ra () | 0/3 |
Ngày 25/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/04/2024: Thống kê (87,36) ra () | 0/2 |
Ngày 11/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (51,17,53,10) ra (53) | 1/4 |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (53,21) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/30(6%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
39 - 07
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bình Thuận | Tỉ lệ |
Ngày 12/09/2024: Thống kê (95,62,84,03) ra () | 0/4 |
Ngày 05/09/2024: Thống kê (93,46) ra () | 0/2 |
Ngày 29/08/2024: Thống kê (28,53,86,26,70,04) ra (28,04) | 2/6 |
Ngày 22/08/2024: Thống kê (19,16,26,56,58,53) ra () | 0/6 |
Ngày 15/08/2024: Thống kê (93,56,76) ra (76) | 1/3 |
Ngày 08/08/2024: Thống kê (57,61,52,76,99,14) ra (52) | 1/6 |
Ngày 01/08/2024: Thống kê (03,16,71) ra () | 0/3 |
Ngày 25/07/2024: Thống kê (09,30,91) ra () | 0/3 |
Ngày 18/07/2024: Thống kê (29,19,09,91) ra () | 0/4 |
Ngày 11/07/2024: Thống kê (97,34,00) ra () | 0/3 |
Ngày 04/07/2024: Thống kê (65,16,92,80) ra (92) | 1/4 |
Ngày 27/06/2024: Thống kê (80,38) ra () | 0/2 |
Ngày 20/06/2024: Thống kê (03,86) ra () | 0/2 |
Ngày 13/06/2024: Thống kê (03,15,98) ra (98,98) | 2/3 |
Ngày 06/06/2024: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 30/05/2024: Thống kê (44,82,67) ra (67) | 1/3 |
Ngày 23/05/2024: Thống kê (48,87,82,38,02) ra () | 0/5 |
Ngày 16/05/2024: Thống kê (02,15,48,90) ra () | 0/4 |
Ngày 09/05/2024: Thống kê (48,14) ra () | 0/2 |
Ngày 02/05/2024: Thống kê (45,87,94,12) ra () | 0/4 |
Ngày 25/04/2024: Thống kê (88,91,64) ra () | 0/3 |
Ngày 18/04/2024: Thống kê (60,18,62) ra (62) | 1/3 |
Ngày 11/04/2024: Thống kê (89,84) ra () | 0/2 |
Ngày 04/04/2024: Thống kê (03) ra (03,03,03) | 3/1 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (37,17,21,40,80,14,32) ra () | 0/7 |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (21,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (21,66,05) ra () | 0/3 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/94(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
95 - 59
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bình Thuận | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/09/2024: Thống kê (83,38) ra (83,38) | 2/2 |
Ngày 05/09/2024: Thống kê (56,65) ra (65) | 1/2 |
Ngày 29/08/2024: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 22/08/2024: Thống kê (25,52) ra (25) | 1/2 |
Ngày 15/08/2024: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 08/08/2024: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 01/08/2024: Thống kê (27,72) ra (72) | 1/2 |
Ngày 25/07/2024: Thống kê (37,73) ra (37) | 1/2 |
Ngày 18/07/2024: Thống kê (67,76) ra (76,76) | 2/2 |
Ngày 11/07/2024: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 04/07/2024: Thống kê (15,51) ra (15,51) | 2/2 |
Ngày 27/06/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 20/06/2024: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 13/06/2024: Thống kê (56,65) ra (65) | 1/2 |
Ngày 06/06/2024: Thống kê (62,26) ra (26) | 1/2 |
Ngày 30/05/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 23/05/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 16/05/2024: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 09/05/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 02/05/2024: Thống kê (01,10) ra (01) | 1/2 |
Ngày 25/04/2024: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 18/04/2024: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 11/04/2024: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 04/04/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (48,84) ra (48) | 1/2 |
Ngày 14/03/2024: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 07/03/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/58(24%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |