56 - 98
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số HCM | Tỉ lệ ăn |
Ngày 25/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (75,69,76) ra (69) | 1/3 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (17,26) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (07) ra (07) | 1/1 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (48,00) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (55,03,68) ra () | 0/3 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (93,03) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (93,53,32,03) ra () | 0/4 |
Ngày 23/09/2024: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (32,33) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (43) ra () | 0/1 |
Ngày 09/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/09/2024: Thống kê (82) ra (82) | 1/1 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 31/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/08/2024: Thống kê (31,00) ra () | 0/2 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/08/2024: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/29(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
56 - 08 - 96
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số HCM | Tỉ lệ |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (59,39) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (47,58,67,11,59) ra (58) | 1/5 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (58,16) ra (58) | 1/2 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (41) ra (41) | 1/1 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (94,76,83,19,71,88,90) ra () | 0/7 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (60,07) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (06,93,17,58) ra () | 0/4 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (70) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (95,62,56,71) ra (56,56) | 2/4 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (72,44,77) ra (77) | 1/3 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (46,48,10,77,23,44) ra () | 0/6 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (65,55,03,68,86) ra () | 0/5 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (57,03) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (15,03,11,14,13,04) ra (15,11) | 2/6 |
Ngày 23/09/2024: Thống kê (15) ra () | 0/1 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (15,33,67,88) ra () | 0/4 |
Ngày 16/09/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (91,74,51,41,71) ra (74) | 1/5 |
Ngày 09/09/2024: Thống kê (71,44,82,63,74) ra (82,82) | 2/5 |
Ngày 07/09/2024: Thống kê (82,79,63) ra (82) | 1/3 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (29,01) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2024: Thống kê (18,74,24) ra () | 0/3 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 24/08/2024: Thống kê (66,31,86,47) ra () | 0/4 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê (86,02) ra () | 0/2 |
Ngày 17/08/2024: Thống kê (29,18,07) ra (07) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/88(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
24 - 42
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số HCM | Tỉ lệ ăn |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (59,95) ra (95,95) | 2/2 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (87,78) ra (78,78) | 2/2 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (97,79) ra (97) | 1/2 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (54,45) ra (45) | 1/2 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (70,07) ra (70,07) | 2/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 23/09/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 09/09/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 07/09/2024: Thống kê (37,73) ra () | 0/2 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2024: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 24/08/2024: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 17/08/2024: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/58(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |