Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 26/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (25,17) ra () | 0/2 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (31) ra (31) | 1/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (96,12) ra (96) | 1/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (02,61) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (47,50) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (81,88) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (19,40,71) ra (71) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/22(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
30 - 67
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 26/03/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (88,47,21) ra () | 0/3 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (73) ra (73) | 1/1 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (96,42,36,83) ra (96,36) | 2/4 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (16,13,10) ra () | 0/3 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (16,13,37) ra (16) | 1/3 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (70,74,13,78,16) ra () | 0/5 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (70,45) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (17,39,45) ra () | 0/3 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (83,82,80) ra (82) | 1/3 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (29,02) ra (29,29) | 2/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (30,58) ra (30) | 1/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (24) ra () | 0/1 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (13) ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (06,13) ra (13) | 1/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (28,78,31,64) ra (64) | 1/4 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (24,70) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (70,51) ra () | 0/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (74,95,83,85,06) ra () | 0/5 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (93,64,75,29,83) ra (93,29) | 2/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (32,83,72) ra (83) | 1/3 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (57,72,50) ra () | 0/3 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (62,76) ra (62) | 1/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (88,14) ra (14) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (70,46,44,04,26) ra (26) | 1/5 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (84,90,88) ra () | 0/3 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (88,56,03,20,40) ra (03) | 1/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/80(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
43 - 34
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 26/03/2025: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (14,41) ra (14) | 1/2 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (42,24) ra (42) | 1/2 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (72,27) ra (27,27) | 2/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (88) ra (88) | 1/1 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (40,04) ra (40) | 1/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (79,97) ra (79) | 1/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (87,78) ra (87) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |