55
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Bình | Tỉ lệ ăn |
Ngày 10/10/2024: Thống kê (37) ra () | 0/1 |
Ngày 03/10/2024: Thống kê (37) ra () | 0/1 |
Ngày 26/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/09/2024: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 12/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/09/2024: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 29/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/08/2024: Thống kê (91,56) ra () | 0/2 |
Ngày 15/08/2024: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 08/08/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 01/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/07/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 11/07/2024: Thống kê (55,86,63) ra (86) | 1/3 |
Ngày 04/07/2024: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 27/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/06/2024: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 06/06/2024: Thống kê (71,14,42) ra () | 0/3 |
Ngày 30/05/2024: Thống kê (71,75) ra () | 0/2 |
Ngày 23/05/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 16/05/2024: Thống kê (52,42) ra () | 0/2 |
Ngày 09/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/05/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 25/04/2024: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 18/04/2024: Thống kê (35,12) ra () | 0/2 |
Ngày 11/04/2024: Thống kê (35,12) ra () | 0/2 |
Ngày 04/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 1/28(3%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 1 |
11 - 55 - 93 - 09
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Bình | Tỉ lệ |
Ngày 10/10/2024: Thống kê (28,10) ra (28) | 1/2 |
Ngày 03/10/2024: Thống kê (10,48,28,57) ra (10) | 1/4 |
Ngày 26/09/2024: Thống kê (37,03) ra (03) | 1/2 |
Ngày 19/09/2024: Thống kê (46,84,37) ra () | 0/3 |
Ngày 12/09/2024: Thống kê (19,35) ra () | 0/2 |
Ngày 05/09/2024: Thống kê (36,40) ra () | 0/2 |
Ngày 29/08/2024: Thống kê (88,33) ra () | 0/2 |
Ngày 22/08/2024: Thống kê (93,28,64,56,51,66) ra (66) | 1/6 |
Ngày 15/08/2024: Thống kê (27,64) ra () | 0/2 |
Ngày 08/08/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 01/08/2024: Thống kê (78,29) ra (78) | 1/2 |
Ngày 25/07/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 18/07/2024: Thống kê (30,11) ra () | 0/2 |
Ngày 11/07/2024: Thống kê (81,11,86,42,38) ra (86) | 1/5 |
Ngày 04/07/2024: Thống kê (86,07,42) ra (07) | 1/3 |
Ngày 27/06/2024: Thống kê (16,33) ra (16) | 1/2 |
Ngày 20/06/2024: Thống kê (13,08,90,10) ra (13) | 1/4 |
Ngày 13/06/2024: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 06/06/2024: Thống kê (45,03,97) ra (97) | 1/3 |
Ngày 30/05/2024: Thống kê (71) ra () | 0/1 |
Ngày 23/05/2024: Thống kê (93,71,09) ra () | 0/3 |
Ngày 16/05/2024: Thống kê (82,52) ra () | 0/2 |
Ngày 09/05/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 02/05/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 25/04/2024: Thống kê (41,35,50) ra (50) | 1/3 |
Ngày 18/04/2024: Thống kê (35,31,15) ra () | 0/3 |
Ngày 11/04/2024: Thống kê (01,47,22,35,14) ra (14) | 1/5 |
Ngày 04/04/2024: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê (87,70,50) ra () | 0/3 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (75,14) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/74(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
59 - 95
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Bình | Tỉ lệ ăn |
Ngày 10/10/2024: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 03/10/2024: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 26/09/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 19/09/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 12/09/2024: Thống kê (95,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 05/09/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 29/08/2024: Thống kê (28,82) ra (28) | 1/2 |
Ngày 22/08/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 15/08/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 08/08/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 01/08/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 25/07/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 18/07/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 11/07/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 04/07/2024: Thống kê (50,05) ra (50) | 1/2 |
Ngày 27/06/2024: Thống kê (70,07) ra (07) | 1/2 |
Ngày 20/06/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 13/06/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 06/06/2024: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 30/05/2024: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 23/05/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 16/05/2024: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 09/05/2024: Thống kê (27,72) ra (27,27) | 2/2 |
Ngày 02/05/2024: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 25/04/2024: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 18/04/2024: Thống kê (33) ra (33) | 1/1 |
Ngày 11/04/2024: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 04/04/2024: Thống kê (04,40) ra () | 0/2 |
Ngày 28/03/2024: Thống kê (32,23) ra (23) | 1/2 |
Ngày 21/03/2024: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/56(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |