TDTC

Thống kê nâng cao xổ số Khánh Hòa 28-04-2024

Bạn đang xem thống kê nâng cao: xổ số Khánh Hòa ngày 28-04-2024
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê nhanh
1. Thống kê từ 00-99 theo loto xổ số Khánh Hòa ngày 28 tháng 04 năm 2024
Thống kê các bộ số từ 00 đến 99 theo loto: đưa ra ngày về gần nhất, tổng số lần về, số ngày chưa ra
Thống kê bổ sung:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 17-04-2024 2 2 ngày
01 14-04-2024 3 3 ngày
02 0
03 21-04-2024 2 1 ngày
04 31-03-2024 1 7 ngày
05 24-04-2024 3 0 ngày
06 24-04-2024 4 0 ngày
07 21-04-2024 2 1 ngày
08 17-04-2024 2 2 ngày
09 03-04-2024 1 6 ngày
10 21-04-2024 2 1 ngày
11 24-04-2024 3 0 ngày
12 14-04-2024 1 3 ngày
13 10-04-2024 3 4 ngày
14 10-04-2024 1 4 ngày
15 21-04-2024 3 1 ngày
16 14-04-2024 3 3 ngày
17 0
18 0
19 07-04-2024 1 5 ngày
20 0
21 24-04-2024 1 0 ngày
22 21-04-2024 3 1 ngày
23 14-04-2024 2 3 ngày
24 0
25 10-04-2024 2 4 ngày
26 0
27 10-04-2024 1 4 ngày
28 03-04-2024 1 6 ngày
29 10-04-2024 2 4 ngày
30 0
31 17-04-2024 1 2 ngày
32 0
33 17-04-2024 2 2 ngày
34 17-04-2024 1 2 ngày
35 0
36 0
37 24-04-2024 1 0 ngày
38 24-04-2024 3 0 ngày
39 21-04-2024 1 1 ngày
40 31-03-2024 2 7 ngày
41 21-04-2024 2 1 ngày
42 0
43 10-04-2024 1 4 ngày
44 17-04-2024 2 2 ngày
45 21-04-2024 2 1 ngày
46 0
47 07-04-2024 1 5 ngày
48 17-04-2024 2 2 ngày
49 10-04-2024 2 4 ngày
50 03-04-2024 1 6 ngày
51 21-04-2024 2 1 ngày
52 24-04-2024 2 0 ngày
53 24-04-2024 2 0 ngày
54 07-04-2024 2 5 ngày
55 24-04-2024 1 0 ngày
56 0
57 14-04-2024 2 3 ngày
58 14-04-2024 1 3 ngày
59 24-04-2024 2 0 ngày
60 31-03-2024 1 7 ngày
61 0
62 24-04-2024 1 0 ngày
63 24-04-2024 3 0 ngày
64 24-04-2024 1 0 ngày
65 14-04-2024 3 3 ngày
66 21-04-2024 2 1 ngày
67 0
68 0
69 0
70 07-04-2024 2 5 ngày
71 21-04-2024 3 1 ngày
72 17-04-2024 2 2 ngày
73 17-04-2024 1 2 ngày
74 0
75 17-04-2024 2 2 ngày
76 0
77 0
78 21-04-2024 2 1 ngày
79 24-04-2024 1 0 ngày
80 10-04-2024 3 4 ngày
81 07-04-2024 3 5 ngày
82 21-04-2024 2 1 ngày
83 10-04-2024 1 4 ngày
84 10-04-2024 1 4 ngày
85 21-04-2024 2 1 ngày
86 14-04-2024 1 3 ngày
87 10-04-2024 1 4 ngày
88 21-04-2024 3 1 ngày
89 17-04-2024 2 2 ngày
90 17-04-2024 2 2 ngày
91 03-04-2024 1 6 ngày
92 17-04-2024 1 2 ngày
93 24-04-2024 1 0 ngày
94 10-04-2024 1 4 ngày
95 21-04-2024 1 1 ngày
96 31-03-2024 1 7 ngày
97 24-04-2024 4 0 ngày
98 03-04-2024 1 6 ngày
99 14-04-2024 1 3 ngày
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê tổng hợp
2. Thống kê tổng chẵn theo loto xổ số Khánh Hòa ngày 28 tháng 04 năm 2024
Các bộ số tổng chẵn là các bộ số khi cộng 2 số vào có tổng là: 0,2,4,6,8 ví dụ (02,33,37,...)
Tìm hiểu thống kê liên quan:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 17-04-2024 2 2 ngày
02 0
04 31-03-2024 1 7 ngày
06 24-04-2024 4 0 ngày
08 17-04-2024 2 2 ngày
11 24-04-2024 3 0 ngày
13 10-04-2024 3 4 ngày
15 21-04-2024 3 1 ngày
17 0
19 07-04-2024 1 5 ngày
20 0
22 21-04-2024 3 1 ngày
24 0
26 0
28 03-04-2024 1 6 ngày
31 17-04-2024 1 2 ngày
33 17-04-2024 2 2 ngày
35 0
37 24-04-2024 1 0 ngày
39 21-04-2024 1 1 ngày
40 31-03-2024 2 7 ngày
42 0
44 17-04-2024 2 2 ngày
46 0
48 17-04-2024 2 2 ngày
51 21-04-2024 2 1 ngày
53 24-04-2024 2 0 ngày
55 24-04-2024 1 0 ngày
57 14-04-2024 2 3 ngày
59 24-04-2024 2 0 ngày
60 31-03-2024 1 7 ngày
62 24-04-2024 1 0 ngày
64 24-04-2024 1 0 ngày
66 21-04-2024 2 1 ngày
68 0
71 21-04-2024 3 1 ngày
73 17-04-2024 1 2 ngày
75 17-04-2024 2 2 ngày
77 0
79 24-04-2024 1 0 ngày
80 10-04-2024 3 4 ngày
82 21-04-2024 2 1 ngày
84 10-04-2024 1 4 ngày
86 14-04-2024 1 3 ngày
88 21-04-2024 3 1 ngày
91 03-04-2024 1 6 ngày
93 24-04-2024 1 0 ngày
95 21-04-2024 1 1 ngày
97 24-04-2024 4 0 ngày
99 14-04-2024 1 3 ngày
3. Thống kê tổng lẻ theo loto xổ số Khánh Hòa ngày 28 tháng 04 năm 2024
Các bộ số tổng lẻ là các bộ số khi cộng 2 số vào có tổng là: 1,3,5,7,9 ví dụ (01,32,36,...)
Tìm hiểu thống kê liên quan:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 14-04-2024 3 3 ngày
03 21-04-2024 2 1 ngày
05 24-04-2024 3 0 ngày
07 21-04-2024 2 1 ngày
09 03-04-2024 1 6 ngày
10 21-04-2024 2 1 ngày
12 14-04-2024 1 3 ngày
14 10-04-2024 1 4 ngày
16 14-04-2024 3 3 ngày
18 0
21 24-04-2024 1 0 ngày
23 14-04-2024 2 3 ngày
25 10-04-2024 2 4 ngày
27 10-04-2024 1 4 ngày
29 10-04-2024 2 4 ngày
30 0
32 0
34 17-04-2024 1 2 ngày
36 0
38 24-04-2024 3 0 ngày
41 21-04-2024 2 1 ngày
43 10-04-2024 1 4 ngày
45 21-04-2024 2 1 ngày
47 07-04-2024 1 5 ngày
49 10-04-2024 2 4 ngày
50 03-04-2024 1 6 ngày
52 24-04-2024 2 0 ngày
54 07-04-2024 2 5 ngày
56 0
58 14-04-2024 1 3 ngày
61 0
63 24-04-2024 3 0 ngày
65 14-04-2024 3 3 ngày
67 0
69 0
70 07-04-2024 2 5 ngày
72 17-04-2024 2 2 ngày
74 0
76 0
78 21-04-2024 2 1 ngày
81 07-04-2024 3 5 ngày
83 10-04-2024 1 4 ngày
85 21-04-2024 2 1 ngày
87 10-04-2024 1 4 ngày
89 17-04-2024 2 2 ngày
90 17-04-2024 2 2 ngày
92 17-04-2024 1 2 ngày
94 10-04-2024 1 4 ngày
96 31-03-2024 1 7 ngày
98 03-04-2024 1 6 ngày

Từ khóa liên quan:

Thống kê xổ số miền trung ngày 28-04-2024

Xem thống kê soi cầu hôm nay

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Tiền Giang
Xổ số Kiên Giang
Xổ số Đà Lạt
Xổ số Khánh Hòa
Xổ số Kon Tum

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
  • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
  • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
  • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
  • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
  • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
  • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
  • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
  • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!